產(chǎn)品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權(quán)益,解鎖無數(shù)精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產(chǎn)品中心
Products● 支持微小焊盤的四端子測試
● 裝配最新測試探針,減輕針痕
● 使用「流程分析軟件」進行不良解析
手臂數(shù)量 | 上面2,下面2 | |
---|---|---|
可安裝探針 | 1172系列,CP1072系列,CP1073系列 | |
測試步數(shù) | 999,999步 | |
測試項目·測試范圍 | 直流定電流導(dǎo)通測試 | 400.0μΩ?400.0 kΩ |
直流定電流電阻測試 | 40.00μΩ?400.0 kΩ | |
直流定電壓電阻測試 | 4.000 Ω?40.00 MΩ | |
絕緣電阻測試 | 1.000 kΩ?100.0 GΩ | |
交流定電壓電容測試 | 100.0 fF ?10.00μF | |
漏電流測試 | 1.000 μA ?10.00 mA | |
高壓電阻測試 | 1.000 kΩ ?100.0 GΩ | |
電容器絕緣測試 | 1.000 kΩ ?10.00 MΩ | |
開路測試 | 4.000 Ω ?4.000 MΩ | |
短路測試 | 400.0 mΩ ?40.00 kΩ | |
LSI 消耗電流檢查 | 100.0 nA ?100.0 mA | |
交流定電壓電阻測試 | 10.00 Ω ?10.00 kΩ | |
交流定電壓電容測試 | 10.00 pF ?100.0 μF | |
交流定電壓電感測試 | 1.000 μH ?1.000 mH | |
判定范圍 | -99.9% ?+999.9%, 或者是絕對值 | |
最小移動分辨率 | XY:0.1 μm / pulse , Z: 1 μm / pulse | |
測點最小間距 | 上面:32um(使用CP1075-09時) 下面:44um(使用CP1075-09時) | |
焊盤最小尺寸 | 上面: 2um(使用CP1075-09 時) 下面:14um(使用CP1075-09 時) | |
測試速度 | Max. 76 points/s (0.15 mm 移動?4 手臂同時接觸, 電容測試時) | |
可測試基板尺寸 | 厚度: 0.5 ?2.5 mm, 體積: 50W × 50D ?400W × 330D mm | |
最大可測區(qū)域 | 398W × 304D mm | |
基板固定 | 基板兩邊夾板固定方式 | |
使用電源 | AC200 V, 220 V, 230 V, 240 V單相 ( 訂貨時指定) 50/60 Hz, 5 kVA | |
體積?重量 | 1355W × 1200H × 1265D mm ( 凸起部除外), 1130 kg±20 kg |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請先注冊會員獲取權(quán)限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!