產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 通過(guò)Bluetooth?無(wú)線技術(shù),實(shí)時(shí)傳輸并顯示測(cè)量值和波形
● 豐富的測(cè)量項(xiàng)目
● 自動(dòng)判斷交直流
● 同時(shí)顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值
● 使用溫度范圍:-25℃~65℃,防塵防水性:IP54
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
AC/DC鉗形表CM4372、CM43740可以通過(guò)無(wú)線在手機(jī)端上顯示、保存數(shù)據(jù),并制作報(bào)告。 使用方法是在下載了應(yīng)用軟件GENNNECT Cross的手機(jī)端連接CM4372、CM4374。手機(jī)端上可以將顯示和保存的數(shù)據(jù)制作成報(bào)告,而生成的報(bào)告可以當(dāng)場(chǎng)郵件發(fā)送至辦公室,有助于提高現(xiàn)場(chǎng)工作的效率。
測(cè)量值穩(wěn)定的話,則將自動(dòng)保持顯示值到下一次測(cè)量為止,同時(shí)自動(dòng)傳輸并保存測(cè)量值到只能手機(jī)或平板設(shè)備中。非常輕松的完成反復(fù)的測(cè)量和記錄。
保持電流測(cè)量的數(shù)值,通過(guò)Bluetooth?通訊,將被保持的電流值自動(dòng)傳輸和自動(dòng)保存至手機(jī)端或平板設(shè)備中。
通過(guò)Bluetooth?通訊,能夠?qū)ⅠR達(dá)啟動(dòng)電流波形和波形最大值、最大有效值傳輸至手機(jī)端或平板設(shè)備中并顯示出來(lái)。
介紹使用交/直流鉗形表測(cè)量電流的方法。
自動(dòng)保持功能除了便于在測(cè)試中無(wú)法看見(jiàn)顯示屏?xí)r使用,有利于測(cè)量和記錄的重復(fù)。因?yàn)闇y(cè)量值穩(wěn)定的話則能自動(dòng)保持到下一測(cè)量的顯示值。
介紹在電流測(cè)量時(shí),確認(rèn)最大值、最小值、平均值和峰值的方法。除了AUTO AC/DC以外均可使用。
1臺(tái)儀器同時(shí)進(jìn)行直流電流測(cè)量和直流電壓測(cè)量。除了適用于汽車的電池檢修,還能用于太陽(yáng)能發(fā)電的維護(hù)保養(yǎng)工作。
介紹使用交/直流鉗形表測(cè)量啟動(dòng)電流(沖擊電流)(INRUSH)的測(cè)量方法??砂l(fā)現(xiàn)馬達(dá)電流的啟動(dòng)電流發(fā)生時(shí)間,并同時(shí)確認(rèn)有效值和最大峰值。
介紹在交/直流鉗形表的數(shù)字萬(wàn)用表功能中,測(cè)量最大可輸入的1700V直流電壓的測(cè)量方法。極性不同時(shí),以蜂鳴音和報(bào)警背光燈進(jìn)行通知。
介紹交/直流鉗形表的數(shù)字萬(wàn)用表功能中的導(dǎo)通檢查功能。測(cè)出短路時(shí),以蜂鳴音和紅色顯示進(jìn)行通知。
交/直流鉗形表的電流傳感器部分可以通過(guò)驗(yàn)電器確認(rèn)電源線是否通電。若是通電狀態(tài)的話,則會(huì)以蜂鳴音和紅色顯示進(jìn)行通知。
直流電流 | 20.00 A/600.0 A, 基本精度: ±1.3% rdg. ±0.08A(20A量程) |
---|---|
交流電流 | 20.00 A/600.0 A, (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度45-66Hz: ±1.3% rdg. ±0.08A(20A時(shí)) |
波峰因數(shù) | 20.00 A量程: 7.5 600.0 A量程: 3以下 |
交流+直流電流 | 20.00 A/600.0 A, (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度DC,45-66Hz: ±1.3% rdg. ±0.13A(20A時(shí)) |
直流電壓 | 600.0 mV?1500 V, 5檔量程, 基本精度: ±0.5% rdg. ±0.5mV(600mV時(shí)) |
交流電壓 | 6.000 V?1000 V, 5檔量程, (15 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度45-66Hz: ±0.9% rdg. ±0.013V(6V時(shí)) |
交流+直流電壓 | 6.000 V?1000 V, 5檔量程, 基本精度DC,45-66Hz: ±1.0% rdg. ±0.023V(6V時(shí)) |
電阻 | 600.0 Ω?600.0 kΩ, 4檔量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5Ω(600Ω時(shí)) |
靜電電容 | 1.000 μF?1000 μF, 4檔量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005μF(1μF時(shí)) |
頻率 | 9.999 Hz?999.9 Hz, 3檔量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.003Hz(9.999Hz時(shí)) |
溫度(K) | -40.0?400.0 ?C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ?C + 溫度探頭精度 |
驗(yàn)電 | Hi: AC40 V?600 V, Lo: AC80 V?600 V, 50/60 Hz |
其他功能 | 直流功率、導(dǎo)通檢查、二極管檢查、AC/DC自動(dòng)判斷功能、DC電流·電壓的正負(fù)判斷功能、最大/最小/平均/波峰最大/波峰最小值的顯示、低通濾波功能、顯示值保持、自動(dòng)保持、背光燈、自動(dòng)省電、蜂鳴音、調(diào)零等 |
防塵防水性 | 手持部分:IP54(僅限測(cè)量絕緣導(dǎo)體時(shí)),鉗口(電流傳感器部分)/絕緣部分:IP50※濕潤(rùn)情況時(shí)會(huì)增大測(cè)量導(dǎo)體的觸電風(fēng)險(xiǎn) |
通訊接口 | 帶Bluetooth?4.0LE, iOS, Android?的智能手機(jī)/平板設(shè)備 GENNECT Cross(免費(fèi)應(yīng)用軟件):測(cè)量值和波形的顯示、簡(jiǎn)易登錄功能、波形監(jiān)測(cè)功能、保持保存功能 |
電源 | 7號(hào)堿性電池(LR03)×2, 連續(xù)使用時(shí)間: 24 h (背光燈OFF,Bluetooth? ON),45h(背光燈OFF,Bluetooth? OFF) |
可測(cè)導(dǎo)體直徑 | φ33 mm, 鉗口尺寸:69 W × 14 D mm |
體積及重量 | 65 W × 215 H × 35 D mm, 340 g |
附件 | 測(cè)試線L9207-10 ×1, 攜帶包C0203 ×1,7號(hào)堿性電池 (LR03) ×2, 使用說(shuō)明書(shū) ×1,電波使用上的注意事項(xiàng)×1 |
無(wú)線認(rèn)證 | 中國(guó)、日本, 美國(guó), 加拿大, 奧地利, 比利時(shí), 波黑, 保加利亞, 克羅地亞, 塞浦路斯, 捷克共和國(guó), 丹麥, 愛(ài)沙尼亞, 芬蘭, 法國(guó), 德國(guó), 希臘, 匈牙利, 冰島, 愛(ài)爾蘭, 意大利, 拉脫維亞, 列支敦士登, 立陶宛, 盧森堡, 馬耳他 荷蘭, 挪威, 波蘭, 葡萄牙, 羅馬尼亞, 斯洛伐克, 斯洛文尼亞, 西班牙, 瑞典, 瑞士, 英國(guó), 泰國(guó), 新加坡, 韓國(guó), 澳大利亞, 新西蘭, 智利, 塞爾維亞, 墨西哥,孟加拉國(guó) |
---|---|
無(wú)無(wú)線管制 | 越南, 香港, 澳門(mén), 印度, 俄羅斯, 哥倫比亞, 巴基斯坦, 日內(nèi)瓦, 秘魯、格魯吉亞 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說(shuō)明書(shū)&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請(qǐng)先注冊(cè)會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!