產品中心
Productsx
產品中心
Products● 適用于環(huán)境試驗中,使用溫度范圍廣-40℃~+85℃
● 振幅精度±0.3%,相位精度±0.1°的高精度鉗式結構
● DC~200kHz的寬頻帶
● 單手即可操作的小巧機身,強抗震的鎖定設計
● 和以前相比大幅降低了導體位置的影響、接近導體的影響、帶磁的影響
● 用于汽車的電池平衡測量,變頻器的轉換效率評估等
額定電流 | AC/DC 1000 A |
---|---|
最大輸入電流 | 1700A,降額范圍內 |
頻率特性 | 振幅: DC~20 kHz, 相位: DC~20 kHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) |
消耗功率 | 7 VA以下 (1000 A/55 Hz測量, 電源±12 V時) |
輸出電壓率 | 2 mV/A ※本儀器的輸出是通過傳感器單元輸出的AC+DC電壓。 |
可測量導體直徑 | φ 50 mm以下 |
使用溫濕度范圍 | -40°C~ +85°C, 80% rh以下 (不凝結) |
電源電壓 | DC ±11 V~±15 V |
體積及重量 | 238 W × 116 H × 35 Dmm, 990 g, 線長3 m |
附件 | 使用說明書×1,標識帶×6,攜帶包×1 |
適用產品/單元 | CT6846 | CT6846-05 |
---|---|---|
PW6001,PW3390 | △(需要CT9900) CT比:2 | ○ |
3390 | ○ CT比:2 | △(需要CT9901) CT比:2 |
3193系列 | ○ | △(需要CT9901) CT比:2 |
8971 | △(需要9318) CT比:2 | △(需要9318,CT9901) CT比:2 |
8940 | △(需要9318,9705) CT比:2 | △(需要9318,9705,CT9901) CT比:2 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產品外觀圖、日置技報&技術資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!