產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 1 臺(tái)即可測(cè)量 A 類(lèi)-D 類(lèi)接地電阻
● 符合 EN 標(biāo)準(zhǔn),測(cè)量范圍廣 0~1150 Ω
● 可減少電源諧波的影響的測(cè)量頻率切換方式
● 超強(qiáng)的防污設(shè)計(jì)
測(cè)量方式 | 交流電位差方式, 3 極法接地電阻, 2 極法接地電阻 | ||
測(cè)量范圍 | 10 Ω( 0 ~ 11.5 Ω) | 100 Ω( 0 ~ 115 Ω) | 1000 Ω( 0 ~ 1150 Ω) |
允許差 | ± 2.5%f.s. | ||
地電壓 | 30V ( 0~30V ) ,精度:± 3.0%f.s. | ||
功能 | 測(cè)試頻率切換 ( 575Hz/600Hz ) ,輔助接地電阻 ( P/C ) 檢查功能 | ||
電源供應(yīng) | 5 號(hào)錳干電池 ( R6P ) × 6 ,或 5 號(hào)堿性干電池 ( LR6 ) × 6 ,使用時(shí)間: 350 次 (使用 R6P 時(shí)) ,或 1100 次 (使用 LR6 時(shí))( 30 秒測(cè)量, 30 秒停止) | ||
體積及重量 | 164寬×119高×88厚mm,800g(僅為主機(jī)重量) | ||
附件 | 輔助接地棒 9214 × 2 ,測(cè)試線 9215 (黑 5m ,黃 10m ,紅 20m 各 1 ,線卷× 3 ) ,攜帶盒 9393 × 1 ,背帶× 1 , 5 號(hào)錳干電池 ( R6P ) × 6 ,使用說(shuō)明書(shū)× 1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說(shuō)明書(shū)&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請(qǐng)先注冊(cè)會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!